VM 2004
Startside ] Opp ] VM 2007 ] VM-2006 ] VM-2005 ] [ VM 2004 ] VM-2003 ]

post@trialavisa.no Tlf :90 77 61 06

 

1+2. Runde Irland
3+4. Runde Portugal
5+6 Runde Japan
7+8 Runde USA
9+10 Runde, Frankrike
11 Runde Andorra
12+13 Runde
14. unde Spania
Finale runder i Sveits
Lag VM 2004
VM Kvinner 2004

 

07.09.04

VM 2004 poengtabell.Sluttresultat

Pl Fører 1+2 R. 3+4  R 5+6 R 7+8 R 9+10 R 11 R 12+13 R 14 R 15R 16+17R  
1. Fujinami, JAP, Honda 20+13 11+17 20+20 20+20 15+20 17 17+20 20 15 17 282
2. Lampkin, GB, Montesa 17+20 15+15 17+17 13+17 17+17 9 20+17 15 20 20 266
3. Raga, SPA, GasGas 13+15 20+20 15+11 15+15 20+15 20 15+11 17 17 15 254
4. Cabestany, SPA, Beta 15+17 13+13 9+9 11+13 13+13 15 11+10 11 11 11 195
5. Freixa, SPA, Montesa 11+10 17+11 11+15 10+9 9+10 11 13+13 10 7 8 174
6. Fajardo, SPA, GasGas 10+11 9+10 10+13 8+8 11+11 10 9+8 9 8 13 158
7.      Kuroyama, JAP, Beta 9+9 10+8 8+6 0+0 10+9 13 10+15 13 10 10 140
8. Jarvis, GB, Sherco 7+8 6+7 13+10 17+10 7+7 6 7+7 6 9 6 133
9. Bou, SPA, Beta 5+7 8+9 5+8 9+11 9+8 7 8+9 7 13 9 132
10. Pascuet, SPA, GasGas 4+2 7+3 0+0 6+7 6+4 8 6+4 8 2 0 67
11. Blazusiak, POL, GasGas 8+3 4+6 1+1 7+5 4+2 2 4+1 5 3 7 63
12. Nozaki, JAP, Scorpa - -  - -       6+5 4+4 5+6 3 1+5 3 6 5 53
13. Manzano. SPA, Beta 6+6 5+2 0+3 2+3 1+ 0 5 5+6 4 - - 48
14 Connor, GB, Sherco 3+1 1+4 0+2 5+6 3+5 0 0 0 5 2 37
15. Orizio, ITA, Beta - - - 3 4 3 1   4 3 21
 

La oss ikke glemme at det også ble kjørt Junior-VM, der ble de første 10:

1. Juan Jose Maria, SPA Sherco 215
2. Vesterinen Mika, BG GasGas 204
3. Pons Isaac, SPA GasGas 203
4. Garrido Diego, SPA Sherco 154
5. Sanz Laia, SPA (Jente) Montesa 132
6. Dabill James, GB Beta 119
7. Gilman Robin, BEL GasGas 93
8. Iolitta Francesco, ITA Montesa 79
9. Bosi Michele, ITA Beta 43
10. Sagar Tom, GB Beta 39