VM-2003
Startside ] Opp ] VM 2007 ] VM-2006 ] VM-2005 ] VM 2004 ] [ VM-2003 ]

post@trialavisa.no Tlf :90 77 61 06

 

Lag-VM 2003
Kvinne VM 03

 

Støtt landslaget - kjøp Trial-decalen, bare kr.30.-

Fortløpende poengtabell, etter alle 18. runde:

Pl Navn                                       Sum
1. D. Lampkin, GB 17-20 17-17 13-17 15-15 20-17 17-17  20-17 17-20 17-15                     308
2. T. Fujinami, JAP 20-13 13-13 20-15 20-17 17-15 20-11 17-20 20-15 11-13                     290
3. M. Freixa, SPA 8-17 20-20 17-11 13-11 11-20 11-15 15-13 11-10 15-17                     255
4. A. Raga, SPA 15-11 0-0 15-13 0-0 15-13 15-13 13-9 15-17 20-20                     204164
5. G. Jarvis, GB 13-10 15-11 11-20 17-20 13-11 7-0 7-10 9-11 10-8                     203
6. K. Kuroyama, JAP 11-8 11-15 7-8 13-11 `? 13-10 10-11  -8 9-10                     166
7. A. Cabestany, SPA 9-15 0-0 10-7 0-0 ?-8 10-20 11-15 13-13 13-11                     162
8. M. Colomer, SPA 6-5 0-0 9-10   10-7 9-8 9-7 6-6 6-9                     107
9. J. Fajardo, SPA 3-9 0-0 5-4   9-3 6-9 4-8 10-9 7-7                     93
10 J. Manzano, SPA 10-2 0-0 6-9 0-0 8-10 5-4 5-5 8-7 1-6                     86
11. J. Pascuet, SPA 7-3 8-10 3-6 9-6 ? 4-7 3-0   5-3                     85
12. M. Justribo, SPA 5-7 10-9 8-0 0-0 4-2 2-3 6-6 5                       77
13. A. Bou, SPA 1   1-1   2-5 8-6 8.4 7-5   8-5                     61
14 Isao Shibuya JAP       10-8 0-9 3-5 2-3 1                       41
15 S. Connor, GB 4-4 7-7 4-3 4-4 1-0 0-0 0-0   2                     40