1 + 2. Runde
Startside ] Opp ] [ 1 + 2. Runde ] NC 07 3. + 4. runde ] 5. + 6. Finale i Skodje ]

post@trialavisa.no Tlf :90 77 61 06

 

 

14.05.07

Vellykket 1. og 2. runde i Bergen.

Sett under et klarte NMK-Bergen å arrangere et fint stevne og i tillegg fikk de hjelp av værgudene.

Eikås Motorsenter var arena til løpet. Et flått anlegg med  baner for Gokart, Bilcross og Moto-Cross. I tillegg har de et variert terreng rund disse baner som inneholder både jord, skogbunn, bekker og fjell. En fin tumleplass for seksjonsleggere. Ikke alltid men ofte følger også fasiliteter med et slik motorsenter, her var de topp med rikelige  rene toaletter og dusjer, et sekretariat og stort depot. (heldigvis regnet det ikke, ellers hadde depot rask kunne bli et skikkelig søleområde) I tillegg viste været seg fra sin beste side.

Det var laget 2 seksjonssett. Elite og A kjørte 3 runder a 10 seksjoner mens de øvrige klasser kjørte 2 runder a 12 seksjoner. For sist nevnte klasser virket nivået passelig og de fleste trivdes. Derimot var det mye klaging fra E og A kjørere den første dagen. Resultatlisten viser da også at det ble mye prikker, en par seksjoner var kun passerbar uten "5" for 3 til 5 kjørere.

Her møter vi et tveegget sverd. På den ene siden ønsker man ikke å ta motet og trivsel fra førerne. På den andre siden ønsker man å avle frem kjørere av internasjonal format. Prioriterer man det siste - må seksjonene være krevende. Ved dette første løpet var det påmeldt 16 førere i eliteklassen, nesten en fordobling til tidligere, da må man få lov til å mene at en del av disse ikke har noe i Elite å gjøre. Det kan være en av grunnene om hvorfor det ble mye syting, det samme gjelder en del av A førerne som hadde 25 startende - 15 av disse hadde over 100 prikker. La det også være sagt at de 4 - 5  beste førerne i Elite ikke klaget.

Men - klubben tok notis av klagene på lørdag og myknet vel 50% av seksjonene, resultatet var en betydelig nedgang i antall prikker - men nå mente noen av de beste førerne at de var for lette. En ting til bør bemerkes - å kjøre 2 løp a 30 seksjoner etter hverandre krever kondisjon, derved vil det styrke E og A kjørerne til å komme på høyere nivå i utlandet. Jeg hører stemmene som sier: Vi reiser ikke 50 mil med våre unger for at de skal slite seg i hjel. Da bør man kunne kontre med å si at en Cup-runde ikke er noe løp for nybegynnere eller ungdommer som av sine foreldre (og eller klubben) er presset opp i for høy klasse.

I Elite skilte Moi og Holland-Mork seg ut, ikke uventet. Det viste seg dog at på den vanskelige lørdagen var avstanden vesentlig større en da det ble lett på søndag. Moi har nok foreløpig en fordel når det blir skikkelig tøff. Skuffelsen på lørdag var vel prestasjonen til Steffen Solheim (Cupmester og nr. 2. i NM 06) som endte på 11. plass og reiste hjem deretter. Forklaringen ligger nok i at han har prioritert utdanning frem for trening. Ellers imponerte "veteranen" Kristoffer Schie med sin til års komne Montesa, ikke bare ved å distansere sin mer renommerte bror, men også ved å slå en rekke ungdommer. Muligens et bevis for noe som er sagt i avsnitt ovenfor. I KE var det bare påmeldt en deltager, derved kunne klassen ikke telle og Connie fra Bergen kjempet i stedet tappert i A klasse,

I A klassen var det ingen som skilte seg klart ut men toppen var sterk dominert av Agder/Rogaland. derimot lå tyngden i B toppen på Østlandet. En klubb som i stigende grad gjør seg bemerket med fine plasseringer er Skiptvet

Juks. Premieringen på lørdag dro ut i tid i og med at juryen hadde en liten nøtt å behandle. Det viste seg at 3 deltagere (i lavere klasser) hadde jukset med sine kort. Seksjonsdommere hadde notert bak på kortet at de ikke hadde fulgt seksjons rekkefølgen (slik påbudet er), noe som betyr 20 prikker. Luringene hadde vasket notatene av med bensin - noe som ikke var så lurt fordi dommerne hadde egne notater.  Det er dog betenkelig at slikt skjer, ting tyder jo på at det ikke er barna som finner på noe "så lurt" men at det står eldre bak.

wpeA.jpg (65125 byte) Del av det romslige depot.  wpeD.jpg (90597 byte) Ryddige funksjonærer ved maskinkontrollen wpeF.jpg (53213 byte) Bransjens aktiveste representanter var også på plass, her er det Einar som hjelper en kunde....
wpe12.jpg (59391 byte)....mens Willy nyter en velfortjent pause.. wpe14.jpg (55840 byte) Snart går starten, det ble startet i 2 og 2 ad gangen med fritt valg av startseksjon i første runde. Det ble ingen køer. wpe16.jpg (86757 byte) Fin fjellseksjon for lave klasser. I bakgrunnen noe av baneanlegget.
wpe19.jpg (82970 byte) B sporet i en annen fin og krevende fjellseksjon, den krevde sitt... wpe1B.jpg (56759 byte)...men gode kjørere avsluttet slik. wpe1E.jpg (66772 byte) En annen seksjon med lett spor for C......
wpe21.jpg (131303 byte)...og noe vanskeligere for B. wpe23.jpg (87283 byte) Seksjon 6 var en tøff nøtt første dagen. A kjører hopper for høyt og mister straks balansen..... wpe25.jpg (62262 byte)...da er kontrollert bruk av motor bedre.
wpe27.jpg (71197 byte) E spor i samme seksjon, spektakulær men ukontrollert kjørestil. wpe5.jpg (52530 byte) Her fikk også fjorårets Cupmester - Solheim - problemer. Aktiv mainding av Tom Lund hjalp lite. wpeA.jpg (74156 byte) Moi i full balanse og konsentrasjon foran den vriene kanten.....
wpeD.jpg (71222 byte)...som han klarte. wpeF.jpg (108630 byte) Dagens toer Mork, sliter også på samme sted. wpe12.jpg (84626 byte) Tandberg i seks. 8, det ble 5 prikker fordi....
wpe19.jpg (89529 byte)..dette kunstige hinder var for glatt foran steinen. Ingen fører klarte den med mindre en 3. Hva skal man med slik i terrenget ??? wpe1B.jpg (79086 byte) Utgangen av samme seksjon var bare en åpning over en stokk som var kunstig montert i sporet. En par førere klarte den.... wpe1D.jpg (104073 byte)....ved å ta den fra siden over stubben, men da kunne man ikke ha noe "sperre" i hodet.
wpe1F.jpg (63118 byte) Martin Hemmer hadde ingen sperre og hoppet over, men..... wpe21.jpg (65115 byte)...resultatet ble slik. Han tok det med et smil. wpe23.jpg (75682 byte) Lang bakke i en A seksjon.
wpe25.jpg (44481 byte) Det var laget 2 kunstige seksjoner, her vises settet for lavere klasser. Trimmer Bent Håkonsen tok den fint. wpe27.jpg (67278 byte) Pallen C wpe29.jpg (43903 byte) Pallen KB
wpe2B.jpg (59473 byte) Pallen KC wpe2D.jpg (53270 byte) Pallen KD wpe2F.jpg (53630 byte) Elite
wpe31.jpg (49875 byte) Pallen A wpe34.jpg (67628 byte) Pallen B wpe36.jpg (60866 byte) Sosialt samvær lørdag kveld, noen fra Nesodden...
wpe38.jpg (86111 byte)...noen fra Sørlandet (se oppfinnsomheten med å lage bord av dekk) wpe3A.jpg (68635 byte) Mens andre har et "hjulproblem", det må være alvorlig når 4 menn og hammer må til. wpe3C.jpg (64866 byte) Svensrud TT har spandert seg en ny større buss med alle fasiliteter. Og så har de fått med seg en par kjørende jenter.
wpe3E.jpg (92690 byte) Dag 2 var denne seks. 2 modifisert i og med at bare to kjørere slapp femmeren første dag. De første som kjørte (her Kristoffer Schie).... wpe40.jpg (58968 byte)....kom greit opp (hvem er dette ?)... wpe42.jpg (65889 byte)...også "lokalmattador" Strand Larsen, men.....
wpe44.jpg (134771 byte)...så ble det glattere og flere må gi opp. Her er det Becker som gir seg... wpe46.jpg (73907 byte)...mens Moi krangler seg opp med 3. wpe48.jpg (77651 byte) A sporet var også krevende men dog lettere.
wpe4A.jpg (81269 byte) Tre muntre karer ( Myking, Andersen og Hemmer) kjørte sammen. wpe4C.jpg (64891 byte) Fin bekkseksjon for B og C. wpe4E.jpg (66091 byte) Lettere spor for KC, flink jente fra Svensrud TT.
wpe50.jpg (110423 byte) Siste seingruppe for E var nok et Nr. for stor for de fleste, mange kom "nesten" opp (her Ib Vegard fra STT)... wpe52.jpg (113027 byte)...men også de mer langbeinte hadde sine problemer, Andersen..... wpe54.jpg (110261 byte)....fra Hobøl avsluttet slik.
wpe56.jpg (102868 byte) Moi prøvde fra en annen kant og klarte den på 0 flere ganger. wpe58.jpg (58694 byte) Bless kom også opp fra denne siden men måtte  sette føtter (foreldre får også mye trim på en cup runde !) wpe5A.jpg (51216 byte) Wigstøl i seksjonens A-del....
wpe5C.jpg (50067 byte)...om også Connie kjørte, her på et annet sted. wpe5E.jpg (51618 byte) B-pallen søndag, wpe60.jpg (66072 byte) A-pallen søndag.
wpe62.jpg (73623 byte) Og litt omplassering for E på søndag.    

Resultater 1. runde

Norges Cup 1 2007 Bergen
Plass Startnr Navn F Klubb Merke CC 1 2 3 TPrikk
Klasse Elite 1 40 Moi Mardon 86 Sørlandets TK beta 270 22 16 16 54
2 68 Mork Lars Holland 89 Kleive KFUM trialklubb GAS GAS 280 32 18 23 73
3 22 Larsen Fredrik Strand 89 Vestkant Trial - StS Trial Team Sherco 290 36 26 24 86
4 126 Tandberg Thomas 89 Modum Trialklubb GasGas 250 33 33 25 91
5 137 Johansen Anders Becker 88 NMK Kongsberg Beta 270 35 32 34 101
6 25 Hemmer Martin 89 Hobøl Motorklubb GasGas 280 42 35 30 107
7 59 Bless John Eivind 91 Karmøy TK Sherco 125 34 38 35 107
8 132 Schie Kristoffer 84 Nesodden Trial Klubb Montesa 249 39 35 35 109
9 37 Pedersen Håkon 91 NMK BERGEN TRIAL Sherco 125 42 35 37 114
10 131 Schie Thomas 86 Nesodden Trial Klubb GAS GAS 298 37 43 36 116
11 144 Solheim Steffen 85 STK Gas Gas 300 37 38 42 117
12 29 Andersen Ib Vegard Kåsa 91 Eiker trialklubb/Svensrud Trialteam Gas Gas Racing 125 46 37 40 123
13 105 Andersen Magne 84 Hobøl Motorklubb Beta 270 44 39 42 125
14 50 Myking Steffen 89 Skodje Trial Klubb Sherco 290 44 42 44 130
15 139 Hansen Jon Eirik 89 Karmøy Trialklubb Beta 270 45 46 42 133
16 71 Saltvedt Roger Andre 89 Karmøy Trial Klubb Beta Rev3 274 41 50 46 137
Klasse A 1 2 Nygård Per Olav 91 Riska Motorsykkelklubb Sherco 125 22 27 25 74
2 62 Sørli Kristoffer 90 Sørlandets trialklubb Sherco 125 27 29 23 79
3 33 Wigstøl Petter 90 Sørlandets trialklubb Beta 125 29 25 27 81
4 36 Andreassen Aleksander 90 Forsand Motortenklubb Sherco 125 25 30 28 83
5 48 Lundevold Eilef 89 NMK Kristiansand Beta 125 30 29 31 90
6 120 Seldal Daniel 90 Riska Motorsykkelklubb Beta 125 31 34 29 94
7 95 Dammyr Marius 85 Nesodden Trial Klubb Gasgas 300 33 31 31 95
8 3 Engseth Nicklas 91 Eiker Trialklubb Gasgas 125 39 29 28 96
9 58 Songedal Per Olav 91 Gjerstad Trialklubb Beta 270 33 30 35 98
10 69 Knudsen Tor Bjørnar 90 Forsand Motor Tenklubb Beta Rev 3 125 37 33 29 99
11 4 Ødegård Jon 89 Kleive kfum trial Gas Gaas 280 29 33 38 100
12 140 Michelsen Kjell Tore 88 Karmøy Trial Klubb Beta Rev3 274 32 32 40 104
13 82 Hurlen Vetle 91 Skodje Trialklubb GASGAS 125 37 40 30 107
14 15 Slogvik Einar J. 91 Karmøy trialklubb Sherco 125 38 37 35 110
15 76 KVERNBERG EMIL 91 KLEIVE TRIAL SHERCO 125 40 32 39 111
16 108 Kielland Øystein 89 Karmøy Trialklubb Sherco 270 32 39 41 112
17 72 Røsberg Thomas 90 Kleive KFUM Trial Beta 270 40 35 37 112
18 133 Hulløen Tor Einar 91 NMK Kongsberg Sherco 290 38 39 37 114
19 44 Johansen Martin H. 87 Hobøl Motorklubb GasGas 250 42 35 38 115
20 10 Sandin Morten 90 Hobøl MK Sherco 125 37 37 42 116
21 88 Ludvigsen Connie 88 Vestkant trial Sherco 250 42 38 36 116
22 57 Olsen Andre Kvanvik 88 Riska Motorsykkelklubb Beta 270 41 40 35 116
23 1 Solli Per Fredrik 88 Hobøl Motorklubb GASGAS 300 40 37 40 117
24 127 Dahle Carl-Fredrik 90 Vestkant Trial Gasgas 125 42 42 38 122
25 49 Aaser Andreas Gutuen 92 Hobøl MK Beta 125 50 36 41 127
89 Ludvigsen Stian 90 Vestkant trial Sherco 125
Klasse B 1 16 Fjermedal Martin 91 flosta trialklubb shcerco 125 9 10 19
2 7 Larsen David 90 Skiptvet Motoraktivitets Klubb Sherco 125 8 13 21
3 11 HELGESEN SIGBJØRN 91 KRÅKERØY TRIAL CLUB GAS GAS 125 11 11 22
4 107 Bogen Emil Andre 91 Skiptvetmotoraktivitetsklubb Sherco 200 12 10 22
5 70 Knudsen Stein Christian 92 Forsand Motor Tenklubb Beta rev 3 125 15 14 29
6 18 Westlie Christoffer F. 91 Hobøl mk Gasgas 300 17 13 30
7 119 Dammyr Nicolai 92 nesodden trial klubb Sherco 125 20 13 33
8 98 Blix Ben-Kristian 91 ATK Gasgas 250 26 10 36
9 104 Østlie Marcus 92 Horten Trialklubb Sherco 250 18 20 38
10 102 Larsen Stian A. 92 søgne trial klubb betha 125 20 18 38
11 101 Eikaas Sindre 92 søgne trialklubb Sherko 125 21 17 38
12 6 Henriksen Truls 93 Hobøl Motor Klubb GasGas 125 21 19 40
13 9 Stenvik Stian 92 Vaulali Trialklubb Sherco 125 15 25 40
14 91 Olsen Glenn Hegdal 91 Riska MSK Sherco 125 22 18 40
15 17 Knutsvik André 93 Randaberg Trail Beta Rev 3 125 18 23 41
16 143 Olsen Kristian Velure 92 NMK Kristiansand Beta 270 21 20 41
17 106 Larsen Marius 93 NMK KRISTIANSAND Sherco 125 22 21 43
18 45 Trosnavåg Martin 92 Bokn IL Pluggen Sherco 125 20 24 44
19 96 Andersen Simen Sollie 93 Nesodden Gasgas 125 21 26 47
20 73 Lilleby Håkon 93 Kråkerøy trial club GasGas 125 24 24 48
21 136 Pedersen Alexander 89 Kråkerøy Trial-club Gas gas 300 27 23 50
22 42 Østerud Martin 90 NMK Romerike GASGAS 280 27 25 52
23 146 Paulsen Eric Jøndal 91 Nesodden Trial Klubb Sherco 125 27 26 53
24 35 Kanjo Joakim 90 Hobøl MotorKlubb beta 270 26 30 56
25 87 Olsen Daniel Takøy 90 Bergen Trial Team Sherco 200 23 33 56
26 109 Tønjum Øyvind 91 osterøy motorsport klubb gas gas 250 35 21 56
27 75 Suren Kristian 94 eiker trialklubb gasgas 125 30 30 60
28 27 Brandsrud Kristoffer 91 Trøgstad FKUM/KFUK Trial Gasgas 125 32 28 60
29 123 Skyvulstad Anders 89 Hobøl MK Gasgas 280 53 12 65
30 115 Aarnes Mikael 91 Hobøl MK GAS GAS 125 36 34 70
31 61 Brasetvik Andreas H 91 Hobøl motorklubb Gasgas 125 56 18 74
32 121 Revheim Kjetil 91 osterøy motorsport klubb gasgas 250 32 54 86
33 141 Syvertsen Eirik Berg 92 Sørlandets Trialklubb Beta 270 46 44 90
Klasse KB 1 100 Eriksen Julie Løken 89 Hobøl Motorklubb Beta 125 26 21 47
2 5 Henriksen Marte 93 Hobøl Motor Klubb GasGas 125 26 25 51
3 20 Nylund Inger-Emma 92 OMS Trial Klubb Sherco 125 34 29 63
4 43 Johansen Victoria 90 Hobøl Motorklubb GasGas 125 49 41 90
Klasse C 1 19 Madsen Ole Bård 94 Riska MSK Beta 125 4 5 9
2 86 Land Kristoffer 92 Asker Trial Gas Gas 125 3 8 11
3 55 Hansen Kenneth 94 Skiptvet Motoraktivitetsklubb Sherco 125 6 8 14
4 54 Christensen Kim Andre 92 Gjerstad Trialklubb Gasgas 125 15 9 24
5 116 Trygsland Ole Jørgen 91 heistad motorsykkelklubb shercho 290 18 11 29
6 114 Steinsvik Tommy 91 Modum Trialklubb GasGas 125 7 23 30
7 65 Hansen Alexander Sunde 93 riska msk beta 125 18 12 30
8 113 Haraldsen Kim Olav 91 Modum Trialklubb GasGas 125 21 9 30
9 38 Trosnavåg Harald 94 Bokn IL Pluggen Sherco 125 17 16 33
10 117 Johnsen Ørjan Rivenes 89 Osterøy motorsportklubb Montesa 250 18 17 35
11 94 Forengen Ki m-Andre S 90 Heistad motorsykkelklubb Gas Gas 250 17 18 35
12 112 Håkonsen Petter S. 90 Modum Trialklubb GasGas 125 22 15 37
13 47 Ørka Jo-Inge 94 Trøgstad trialklubb gas-gas 125 27 12 39
14 39 Danielsen Torbjørn L. 93 Karmøy Trialklubb Beta 125 2 41 43
15 80 Henningsmoen Emil 91 Trøgstad Trail Gas Gas 125 22 21 43
16 90 Solland Peder Holterman 92 Riska MSK Beta 123 18 26 44
17 145 Eikevik Adrian 93 Vestkant Trial Sherco 125 22 24 46
18 74 Reigstad Arne Ingolf 92 Vestkant Trial Sherco 125 24 23 47
19 67 Pedersen Andreas 92 Hobøl Sherco 125 28 20 48
20 118 Johnsen André R. 91 Osterøy motosportklubb Scorpa 250 28 24 52
21 93 MJØS STIAN 91 OSTERØY MOTORSPORT KLUBB GAS-GAS 200 34 21 55
22 129 Arnetvedt Espen 93 NMK BERGEN Sherco 125 26 30 56
23 24 Asheim Håkon 92 NMK Bergen Sherco 290 37 38 75
Klasse KC 1 64 Westbye Mina F. 92 Hobøl Motorklubb Gas Gas 125 30 25 55
2 12 Sørlie Helene 92 Skiptvet Motoraktivitetsklubb Sherco 125 31 27 58
3 78 Thorsdalen Kirvil 91 NMK Kongsberg GasGas Racing 125 36 33 69
4 77 Mogen Anette 92 NMK Kongsberg GasGas Racing 125 47 35 82
5 122 REPSTAD LIV INGFRID 93 SØGNE TRIAL MAU SHERCO 125 42 42 84
6 8 Hatletveit Marte Emilie 91 Osterøy Motorsportklubb Gas Gas 200 50 53 103
Klasse D 1 92 Meling Sander 94 Riska MSK Sherco 125 0 4 4
2 14 Sørensen Ole Kristian S. 94 Flosta Trial Klubb Sherco 125 3 7 10
3 23 Berntsen Daniel 94 NMK Romerike GAS GAS 125 9 8 17
4 21 Haga Henrik 94 Riska Motorsykkelklubb Sherco 125 16 3 19
5 46 Gullberg Ole Martin 94 Skiptvet Motoraktivitetsklubb GasGas 125 14 6 20
6 41 Østerud Jens 94 NMK Romerike Sherco 125 12 11 23
7 66 Andersen Marius 93 NMK. bergen trial sherco 125 12 17 29
8 135 Skaldebø Mathias Hestås 94 Kleive Kfum Trial GasGas 200 22 16 38
9 110 Andersen Christian 90 Nesodden trial klubb montesa 250 21 23 44
Klasse KD 1 32 Berg Thea 90 Kleive KFUM trial Gasgas 125 12 18 30
2 81 Jensen Ine Susanne 93 Randaberg motorsykkelklubb Gas gas 125 20 14 34
3 134 Skaldebø Marthe Hestås 90 Kleive Kfum Trial Sherco 125 18 25 43
Klasse Trim B 1 60 Håkonsen Bent 61 Skiptvet motoraktivitetsklubb Sherco 290 26 34 60
Klasse Trim C 2 147 Veidung Tarje Hope 76 NMK Bergen 14 13 27
3 13 Sørlie Erik 66 Skiptvet Motoraktivitetsklubb Sherco 290 18 14 32
 

Resultater 2. runde

Resultatliste Norges Cup runde 2 13.5.07
Plass Startnr Navn F Klubb Merke CC 1 2 3 TPrikk
ELITE
1 40 Moi Mardon 86 Sørlandets TK beta 270 7 6 6 19
2 68 Mork Lars Holland 89 Kleive KFUM trialklubb GAS GAS 280 8 10 4 22
3 126 Tandberg Thomas 89 Modum Trialklubb GasGas 250 21 15 13 49
4 132 Schie Kristoffer 84 Nesodden Trial Klubb Montesa 249 20 17 12 49
5 22 Larsen Fredrik Strand 89 Vestkant Trial - StS Trial Team Sherco 290 17 12 23 52
6 25 Hemmer Martin 89 Hobøl Motorklubb GasGas 280 26 15 24 65
7 37 Pedersen Håkon 91 NMK BERGEN TRIAL Sherco 125 16 25 24 65
8 131 Schie Thomas 86 Nesodden Trial Klubb GAS GAS 298 26 24 25 75
9 105 Andersen Magne 84 Hobøl Motorklubb Beta 270 29 29 19 77
10 59 Bless John Eivind 91 Karmøy TK Sherco 125 26 29 22 77
11 50 Myking Steffen 89 Skodje Trial Klubb Sherco 290 32 23 24 79
12 137 Johansen Anders Becker 88 NMK Kongsberg Beta 270 36 22 26 84
13 71 Saltvedt Roger Andre 89 Karmøy Trial Klubb Beta Rev3 274 34 27 28 89
14 29 Andersen Ib Vegard Kåsa 91 Eiker trialklubb/Svensrud Trialteam Gas Gas Racing 125 34 32 27 93
15 139 Hansen Jon Eirik 89 Karmøy Trialklubb Beta 270 38 34 44 116
Klasse A
1 33 Wigstøl Petter 90 Sørlandets trialklubb Beta 125 15 16 13 44
2 120 Seldal Daniel 90 Riska Motorsykkelklubb Beta 125 21 10 13 44
3 48 Lundevold Eilef 89 NMK Kristiansand Beta 125 19 16 14 49
4 2 Nygård Per Olav 91 Riska Motorsykkelklubb Sherco 125 10 17 25 52
5 140 Michelsen Kjell Tore 88 Karmøy Trial Klubb Beta Rev3 274 17 24 15 56
6 36 Andreassen Aleksander 90 Forsand Motortenklubb Sherco 125 16 20 21 57
7 4 Ødegård Jon 89 Kleive kfum trial Gas Gaas 280 22 20 16 58
8 3 Engseth Nicklas 91 Eiker Trialklubb Gasgas 125 22 18 19 59
9 82 Hurlen Vetle 91 Skodje Trialklubb GASGAS 125 26 17 17 60
10 58 Songedal Per Olav 91 Gjerstad Trialklubb Beta 270 14 26 23 63
11 95 Dammyr Marius 85 Nesodden Trial Klubb Gasgas 300 19 26 20 65
12 15 Slogvik Einar J. 91 Karmøy trialklubb Sherco 125 23 24 21 68
13 44 Johansen Martin H. 87 Hobøl Motorklubb GasGas 250 29 18 22 69
14 62 Sørli Kristoffer 90 Sørlandets trialklubb Sherco 125 27 28 17 72
15 108 Kielland Øystein 89 Karmøy Trialklubb Sherco 270 23 25 24 72
16 76 KVERNBERG EMIL 91 KLEIVE TRIAL SHERCO 125 21 29 22 72
17 133 Hulløen Tor Einar 91 NMK Kongsberg Sherco 290 25 24 23 72
18 57 Olsen Andre Kvanvik 88 Riska Motorsykkelklubb Beta 270 25 21 26 72
19 10 Sandin Morten 90 Hobøl MK Sherco 125 24 27 24 75
20 69 Knudsen Tor Bjørnar 90 Forsand Motor Tenklubb Beta Rev 3 125 19 28 28 75
21 72 Røsberg Thomas 90 Kleive KFUM Trial Beta 270 29 26 26 81
22 127 Dahle Carl-Fredrik 90 Vestkant Trial Gasgas 125 30 30 28 88
23 88 Ludvigsen Connie 88 Vestkant trial Sherco 250 29 34 26 89
24 56 Leirvaag Kristoffer 92 Horten Trial Klubb Sherco 125 43 42 32 117
Klasse B
1 7 Larsen David 90 Skiptvet Motoraktivitets Klubb Sherco 125 2 2 4
2 11 HELGESEN SIGBJØRN 91 KRÅKERØY TRIAL CLUB GAS GAS 125 4 3 7
3 18 Westlie Christoffer F. 91 Hobøl mk Gasgas 300 5 3 8
4 61 Brasetvik Andreas H 91 Hobøl motorklubb Gasgas 125 8 2 10
5 98 Blix Ben-Kristian 91 ATK Gasgas 250 6 5 11
6 70 Knudsen Stein Christian 92 Forsand Motor Tenklubb Beta rev 3 125 6 6 12
7 16 Fjermedal Martin 91 flosta trialklubb shcerco 125 8 5 13
8 104 Østlie Marcus 92 Horten Trialklubb Sherco 250 10 5 15
9 107 Bogen Emil Andre 91 Skiptvetmotoraktivitetsklubb Sherco 200 7 9 16
10 101 Eikaas Sindre 92 søgne trialklubb Sherko 125 9 7 16
11 96 Andersen Simen Sollie 93 Nesodden Gasgas 125 10 9 19
12 119 Dammyr Nicolai 92 nesodden trial klubb Sherco 125 9 12 21
13 45 Trosnavåg Martin 92 Bokn IL Pluggen Sherco 125 18 4 22
14 143 Olsen Kristian Velure 92 NMK Kristiansand Beta 270 9 13 22
15 123 Skyvulstad Anders 89 Hobøl MK Gasgas 280 10 12 22
16 6 Henriksen Truls 93 Hobøl Motor Klubb GasGas 125 11 14 25
17 42 Østerud Martin 90 NMK Romerike GASGAS 280 13 14 27
18 136 Pedersen Alexander 89 Kråkerøy Trial-club Gas gas 300 14 15 29
19 91 Olsen Glenn Hegdal 91 Riska MSK Sherco 125 23 7 30
20 102 Larsen Stian A. 92 søgne trial klubb betha 125 17 14 31
21 109 Tønjum Øyvind 91 osterøy motorsport klubb gas gas 250 17 15 32
22 87 Olsen Daniel Takøy 90 Bergen Trial Team Sherco 200 17 16 33
23 73 Lilleby Håkon 93 Kråkerøy trial club GasGas 125 19 17 36
24 17 Knutsvik André 93 Randaberg Trail Beta Rev 3 125 25 12 37
25 97 Paulsen Eric Jøndal 91 Nesodden Trial Klubb Sherco 125 16 22 38
26 121 Revheim Kjetil 91 osterøy motorsport klubb gasgas 250 22 20 42
27 27 Brandsrud Kristoffer 91 Trøgstad FKUM/KFUK Trial Gasgas 125 21 21 42
28 106 Larsen Marius 93 NMK KRISTIANSAND Sherco 125 25 24 49
29 115 Aarnes Mikael 91 Hobøl MK GAS GAS 125 20 31 51
30 141 Syvertsen Eirik Berg 92 Sørlandets Trialklubb Beta 270 30 24 54
31 75 Suren Kristian 94 eiker trialklubb gasgas 125 29 35 64
128 Moserud Jørgen André 89 OMS Trial klubb Sherco 125 22 22
9 Stenvik Stian 92 Vaulali Trialklubb Sherco 125
Klasse Kvinner B
1 100 Eriksen Julie Løken 89 Hobøl Motorklubb Beta 125 7 13 20
2 20 Nylund Inger-Emma 92 OMS Trial Klubb Sherco 125 33 26 59
3 5 Henriksen Marte 93 Hobøl Motor Klubb GasGas 125 37 23 60
4 43 Johansen Victoria 90 Hobøl Motorklubb GasGas 125 34 41 75
Klasse C
1 39 Danielsen Torbjørn L. 93 Karmøy Trialklubb Beta 125 3 0 3
2 55 Hansen Kenneth 94 Skiptvet Motoraktivitetsklubb Sherco 125 4 2 6
3 130 Berge David 94 Vaulali Trial Klubb Sherco 125 5 2 7
4 114 Steinsvik Tommy 91 Modum Trialklubb GasGas 125 5 3 8
5 19 Madsen Ole Bård 94 Riska MSK Beta 125 7 3 10
6 65 Hansen Alexander Sunde 93 riska msk beta 125 5 6 11
7 86 Land Kristoffer 92 Asker Trial Gas Gas 125 10 1 11
8 94 Forengen Ki m-Andre S 90 Heistad motorsykkelklubb Gas Gas 250 11 3 14
9 67 Pedersen Andreas 92 Hobøl Sherco 125 7 7 14
10 116 Trygsland Ole Jørgen 91 heistad motorsykkelklubb shercho 290 11 7 18
11 38 Trosnavåg Harald 94 Bokn IL Pluggen Sherco 125 11 10 21
12 113 Haraldsen Kim Olav 91 Modum Trialklubb GasGas 125 9 12 21
13 145 Eikevik Adrian 93 Vestkant Trial Sherco 125 13 11 24
14 54 Christensen Kim Andre 92 Gjerstad Trialklubb Gasgas 125 12 15 27
15 51 Vedå Steffen N. 92 NMK Bergen 15 14 29
16 74 Reigstad Arne Ingolf 92 Vestkant Trial Sherco 125 16 13 29
17 117 Johnsen Ørjan Rivenes 89 Osterøy motorsportklubb Montesa 250 18 12 30
18 112 Håkonsen Petter S. 90 Modum Trialklubb GasGas 125 12 18 30
19 93 MJØS STIAN 91 OSTERØY MOTORSPORT KLUBB GAS-GAS 200 14 18 32
20 47 Ørka Jo-Inge 94 Trøgstad trialklubb gas-gas 125 18 15 33
21 80 Henningsmoen Emil 91 Trøgstad Trail Gas Gas 125 19 14 33
22 90 Solland Peder Holterman 92 Riska MSK Beta 123 20 17 37
23 118 Johnsen André R. 91 Osterøy motosportklubb Scorpa 250 20 20 40
24 129 Arnetvedt Espen 93 NMK BERGEN Sherco 125 18 27 45
25 149 Løkeberg Jørgen 92 Horten Trial Klubb 34 33 67
26 24 Asheim Håkon 92 NMK Bergen Sherco 290 36 32 68
Klasse Kviner C
1 64 Westbye Mina F. 92 Hobøl Motorklubb Gas Gas 125 24 10 34
2 12 Sørlie Helene 92 Skiptvet Motoraktivitetsklubb Sherco 125 25 31 56
3 78 Thorsdalen Kirvil 91 NMK Kongsberg GasGas Racing 125 31 26 57
4 77 Mogen Anette 92 NMK Kongsberg GasGas Racing 125 33 34 67
5 122 REPSTAD LIV INGFRID 93 SØGNE TRIAL MAU SHERCO 125 36 41 77
Klasse D
1 92 Meling Sander 94 Riska MSK Sherco 125 1 0 1
2 14 Sørensen Ole Kristian S. 94 Flosta Trial Klubb Sherco 125 3 2 5
3 23 Berntsen Daniel 94 NMK Romerike GAS GAS 125 3 3 6
4 21 Haga Henrik 94 Riska Motorsykkelklubb Sherco 125 3 3 6
